| 相机参数 | |
| 光谱范围 | 包含 200-400 nm |
| 分辨率 | 2840× 2840,1420×1420 |
| 像素位深 | 12 bit |
| 靶面尺寸 | 2/3” |
| 动态范围 | 71.2 dB |
| 信噪比 | 40.0 dB |
| 增益范围 | 1-50 倍 |
| 曝光时间范围 | 30 μs-15 s |
| 快门模式 | 全局快门 |
| 镜头焦距 | 25 mm 定焦 |
| 镜头 F 数 | 2.8 |
| 镜头接口 | C 口 |
| 镜头对焦范围 | 0.25 m - 无穷远 |
| 存储介质 | CFexpress Type-B卡 |
| 存储空间 | 512 GB,支持 1TB |
| 采集模式 | 手动采集,自动采集 |
| 数据格式 | RAW / JPEG / H.264 视频 |
| 曝光时间戳 | GNSS 时间 |
机载紫外相机 UVG-1 技术参数
| 其他参数 | |
| 无人机接口 | DJI SKYPORT |
| 云台 | DJI X-Port |
| 地理坐标信息 | RTK |
| 外部接口 | USB 3.0 |
| 工作电压 | DC 7 V - 16 V |
| 功率 | 约 15 W |
| 重量 |
1.1 kg |
| 尺寸 | 170 × 122 × 182 mm |