光学参数 | |
光谱感应范围 | 380 - 1000 nm |
光谱采样带宽 | 0.7 nm |
整机光谱分辨率(FWHM) | 标准版 3.5 nm,高分版 2.8 nm |
设计 RMS | 6 um @ 中心视场 |
光谱通道数 | 960 RAW |
空间通道数 | 3840 RAW |
压缩设置 | 2*2,4*4(光谱维*空间维) |
传感器类型 | CMOS |
数据位深 | 12 bit |
帧率 | < 500 |
镜头接口 | C 口 |
|
|
其他参数 | |
数据接口 | PCIe / USB 3.0 |
外部触发 | 支持 GPIO 触发 |
功率 | 约 3.8 W |
工作电压 | 5 V,直流 |
工作温度 | 0 ℃ - 40 ℃ |
湿度(相对湿度,无凝结) | 20 % - 80 % |
尺寸(不含镜头) | 90 * 46 * 70 mm |
重量 | 约 0.2 kg |
谱芯 RDU410 技术参数