高光谱相机参数 | |
光谱范围 | 400-1000 nm |
光谱采样带宽 | 0.7 nm |
整机光谱分辨率(FWHM) | 标准版 3.5 nm,高分版 2.8 nm |
F数 | F2.4 |
光谱通道数 | 880 |
空间通道数 | 3400 |
实时压缩 | 2*2,4*4(光谱维*空间维) |
传感器类型 | CMOS |
数据位深 | 12 bit |
采集方式 | 推扫式 |
镜头焦距 | 固定 25 mm或 35 mm 焦距 |
镜头接口 | C口 |
空间视场角 | 约 26.5° |
工作距离 | 1 m - 无穷远 |
曝光时间戳 | GPS 时钟 |
定位 | RTK |
|
|
可见光相机参数 | |
分辨率 | 1600 万像素 |
可见光相机视场角 | 64° 水平,52° 垂直 |
对焦方式 | 自动对焦 |
可见光相机工作距离 | 0.3 m - 无穷远 |
|
|
其他参数 | |
无人机接口 | DJI SKYPORT |
数据存储设备 | 固态硬盘,1 TB |
功率 | 约 15 W |
工作电压 | 7 V - 16 V,直流 |
工作温度 | 0 ℃ - 40 ℃ |
湿度(相对湿度,无凝结) | 20 % - 80 % |
尺寸(含云台和镜头) | 189 * 129 * 156 mm |
重量 | 约 0.9 kg |
巡谱 HSG-1P 技术参数