光学参数 | |
光谱范围 | 400-1000 nm |
分光模式 | 反射式分光 |
光谱分辨率(FWHM) | 1.4 nm |
F数 | 2.5 |
光谱通道数 |
440 (1x) 220 (2x) |
空间通道数 |
1840 (1x) 920 (2x) |
实时压缩 | 支持 |
传感器类型 | CMOS |
数据位深 | 12 bit |
采集方式 | 推扫式 |
镜头可更换 | 支持 |
镜头接口 | C口 |
横向视场角 | 42.7°(@6 mm,标准空间通道数) 23.5°(@12 mm,标准空间通道数) 11.1°(@25 mm,标准空间通道数) |
FPV相机像素 | 500 万像素 |
FPV相机视场角 | 100° |
|
|
电气参数 | |
卫星原始观测值 | 支持 |
冷启动时间 | 30 s |
频率 | GPS L1/L2, BDS B1/B2/B3, GLONASS G1/G2, GALILEO E1/E5b, QZSS L1/L2 |
存储设备 | 512 GB SSD |
存储设备可插拔 | 支持 |
功率 | 16 W |
工作电压 | 11 - 16 V 直流 |
外部供电 | 支持 |
工作温度 | 0 ℃ - 40 ℃ |
湿度(相对湿度,无凝结) | 20 % - 80 % |
|
|
其他参数 | |
尺寸(含云台和镜头) | 128×97×173 mm(长×宽×高) |
重量 | 约 812 克 |
无人机接口 | 大疆 SKYPORT |
数据采集软件 | 安卓移动端OptTracer |
数据分析软件 | Windows PC OptStudio |
巡谱 HSG-1 技术参数