| 核心参数 | |
| 光谱范围 | 400-1000 nm |
| 光谱分辨率 | 6 nm(支持选配 0.2-5 nm) |
| ADC 位深 | 16 bit |
| 信噪比 | 450 :1 |
| 动态范围 | 10000 :1 |
| 增稳云台 | 三轴机械增稳 |
| 数据接口 | UART 串口、无线网口 |
| 数据存储 | 128 GB(可储存 3000 小时) |
环境光传感器 ELS-410 技术参数
| 软件参数 | |
| 实时曲线展示 | 具备 |
| 时间戳 | GPS 时钟 |
| 定位信息 | GPS 定位 |
| 参数设置 | 曝光时间、采集频率、运行时间、平均模式等 |
| 其他参数 | |
| 输入电压 | 12-32 V |
| 功率 | 5 W |
| 尺寸 | 75*75*90 mm |
| 存储温度 | -20℃ 到 70℃ |
| 工作温度 | -10℃ 到 50℃ |
| 重量 | 330 g(含云台) |
紫外产品